Una dintre prioritățile Primăriei Sectorului 3 este amenajarea și întreținerea locurilor de joacă. Astfel, cetățenii au la dispoziție pentru cei mici nu mai puțin de 250 de locuri de joacă în toate cartierele și parcurile din sector. Toate aceste spații au fost, în ultimii zece ani, modernizate pentru confortul și siguranța celor care vin să se joace.
Toate locurile de joacă sunt dotate cu aparate de joacă omologate, ce permit activități apreciate de cei mici și sunt amenajate cu o suprafață antitraumă din tartan. De asemenea, sunt împrejmuite cu gard ce nu permite accesul copiilor pe carosabil. Primăria a amplasat în aceste locuri de joacă și bănci pentru părinți.
Întreținerea și reabilitarea locurilor de joacă este o activitate permanentă pentru Primăria Sectorului 3 pentru a asigura în permanență curățenia în aceste spații, dar și pentru păstrarea mobilierului de joacă în condiții optime.
Pentru că ne dorim transparență totală în ceea ce privește toate achizițiile și investițiile realizate cu banii publici ai Sectorului 3 vă prezentăm în tabelul următor lista de echipamente de joacă cu prețurile la care au fost și sunt cumpărate de Primăria Sectorului 3.
Denumire | Preț (lei) |
Echipament presă picioare din șezut | 5,301.45 |
Echipament stepper | 5,665.28 |
Echipament rotativ de întindere a taliei | 4,729.73 |
Echipament de întindere a brațelor și a pieptului | 1,975.05 |
Echipament de stepping | 3,898.13 |
Echipament de întindere a brațelor | 2,884.66 |
Echipament jockey | 3,950.10 |
Echipament funcțional asistență tracțiuni | 6,652.80 |
Echipament canotaj | 4,573.80 |
Echipament cardio cross | 5,821.20 |
Echipament bancă pentru ridicări | 2,910.60 |
Echipament bicicletă | 3,014.55 |
Trambulină | 47,193.30 |
Balansoar | 6,444.90 |
Element de joacă pe arc tip rață | 3,570.73 |
Element de joacă pe arc tip cal | 3,570.73 |
Element de joacă pe arc tip câine | 3,570.73 |
Balansoar rotativ | 6,860.70 |
Set leagăne din lemn | 15,566.56 |
Leagăn dublu | 10,161.16 |
Spinner | 5,041.58 |
Carusel în picioare | 10,405.40 |
Carusel cu 3 cicluri | 15,592.50 |
Mobilier urban | 1,633.50 |
Harta locurilor de joacă din Sectorul 3, la acest link:
Locurile de joacă din Sectorul 3